Utah Boys HS Lacrosse
Utah Player Records - Career Points |
| Rank | Player | High School | Class | Points | G | A | FOW | Saves | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davis Searle | Fremont | 2024 | 477 | 244 | 233 | 0 | 0 | Utah |
| 2 | Berkley Horoba | Alta | 2023 | 434 | 186 | 248 | 0 | 0 | Towson |
| 3 | Carson Isaacson | Fremont | 2024 | 394 | 255 | 139 | 0 | 0 | |
| 4 | Beau Pederson | Park City | 2018 | 358 | 196 | 163 | 0 | 0 | Princeton |
| 5 | Kaydin Berry | Fremont | 2025 | 350 | 186 | 164 | 0 | 0 | Westminster (UT) |
| 6 | Brandon Dodd | Logan | 2018 | 334 | 217 | 117 | 0 | 0 | Air Force |
| 7 | Bubba Fairman | Brighton | 2016 | 331 | 199 | 132 | 0 | 0 | Maryland |
| 8 | Brandon Norris | Spanish Fork | 2025 | 312 | 168 | 144 | 0 | 0 | |
| 9 | Sam Skousen | Northridge | 2019 | 293 | 172 | 121 | 0 | 0 | |
| 10 | Hunter Hernandez | Westlake | 2023 | 292 | 195 | 97 | 0 | 0 | Elmhurst |
| 11 | Jon Kin | Corner Canyon | 2022 | 284 | 204 | 80 | 0 | 0 | Penn State |
| 12 | Blake Franckowiak | Corner Canyon | 2023 | 282 | 144 | 138 | 0 | 0 | Utah |
| 13 | Ashton Wood | Davis | 2025 | 277 | 105 | 172 | 0 | 0 | |
| 14 | Austin Taylor | Brighton | 2025 | 257 | 125 | 132 | 0 | 0 | |
| 15 | Rome Swanwick | Judge Memorial Catholic | 2026 | 254 | 196 | 58 | 0 | 0 | Providence |
| 16 | Gabe Carrera | Brighton | 2026 | 251 | 170 | 81 | 0 | 0 | Stony Brook |
| 17 | Hutton Murphy | Olympus | 2022 | 250 | 132 | 118 | 0 | 0 | Westminster (UT) |
| 18 | Chase Beyer | Park City | 2023 | 249 | 160 | 89 | 0 | 0 | Tufts |
| 19 | Boston Rhees | Fremont | 2023 | 242 | 158 | 84 | 0 | 0 | |
| 20 | Donovan Wismer | Brighton | 2024 | 223 | 105 | 118 | 0 | 0 | |
| 21 | Gary Bolton | Payson | 2025 | 215 | 149 | 66 | 0 | 0 | |
| 22 | Squish Easley | Weber | 2022 | 211 | 134 | 77 | 0 | 0 | |
| 23 | Gage Wright | Roy | 2025 | 203 | 132 | 71 | 0 | 0 | |
| 24 | Stetson Hogge | Weber | 2024 | 201 | 110 | 91 | 0 | 0 |
Click here to submit a missing record or email Mike Loveday (mloveday@laxrecords.com) to correct existing information.
